حصيلة إنجازات جمعية نادي الأشبال
شاركت الجمعية في مجموعة من بطولات الكاطا المنظمة من طرف المديرية يوم 23/01/2011 بالقاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي على مستويين الفردي و الجماعي و كانت نتائج الجمعية كالتالي:
الفئة | الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | ||
فئة الصغار فردي | ريان بقاس | v | ||
فئة الصغار فريق | - محمد العمراوي | v | ||
- نبيل النويشة | v | |||
- مهدي الساسي | v |
يوم 13/02/2011 تم تنظيم بطولة جهوية في الكاطا و حققت الجمعية النتائج التالية :
الفئة | الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | ||
فئة الصغار فردي | ريان بقاس | v | ||
فئة الصغار فريق | - محمد العمراوي | v | ||
- نبيل النويشة | v | |||
- مهدي الساسي | v | |||
فئة الكبار فردي | أيوب أبرداع | v |
أما بالنسبة للتظاهرة الوطنية في الكاطا المنظمة يوم 21/02/2011 فحصيلتها كانت:
الفئة | الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | ||
فئة الصغار | ريان بقاس | v |
بالنسبة للبطولة المديرية في التباري المنظمة يوم 06/03/2011 فلقد حققت الجمعية النتائج التالية:
الفئة | الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | ||
Poussine/-20kg | ريان بقاس | v | ||
Benjamin/-30 kg | عمر أبرداع | v |
في نفس اليوم نظمت بطولة جهوية في التباري و حصلنا على :
الفئة | الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | ||
Pous/-20kg | ريان بقاس | v | ||
Benj/-30 kg | عمر أبرداع | v | ||
Cad/-63 kg | عبد الكريم بنفيطون | v |
بالنسبة للبطولة الوطنية في التباري المنظمة يوم20/03/2011 فالحصيلة هي كالآتي:
الفئة | الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | ||
Poussine/-20kg | ريان بقاس | v | ||
Benjamin/-30 kg | عمر أبرداع | v |
شاركت الجمعية في بطولة كأس المغرب في التباري و الذي كان يوم 26/12/2011 و حققت التالي:
الفئة | الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | ||
vétér/ 75kg | خليفة بكاري | v | ||
63kg-cad/ | أشرف لشهب | v | ||
57Kg-cad/ | هيثم بقاس | v |
فيما يخص بطولة كأس مولاي الحسن في التباري في دورته الرابعة المنظمة يوم 13/14/15 ماي 2011 فقد كانت الحصيلة هي:
الفئة | الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | ||
فريق الإناث صغار | - المرابطي إكرام | v | ||
- المرابطي ليلى | v | |||
- شيماء إفلح | v | |||
- سوسن الياباني | v | |||
- سهام الفضيلي | v | |||
فريق الصبيان الصغار | - حمزة ندير | v | ||
- لمسيح أيوب | v | |||
- العمراوي محمد | v | |||
- حسين العسري | v | |||
- عمر أبرداع | v | |||
Cad/-63kg | عبد الكريم بنفيطون | v | ||
Cad/- | أيوب أبرداع | v | ||
cad | لمسعودي لعربي | v | ||
min | كمال سليمان | v | ||
cad | كعطيس أنور | v |
شاركت الجمعية في المهرجان الثاني للفنون الدفاعية و الذي نضم بأحصين يوم 05/06/2011 و حققت التالي:
نوع المشاركة | الأسماء | الميداليات | |||
الذهبية | الفضية | النحاسية | |||
عرض في الكاطا + عرض لتقنيات الكراطي الدفاعية + تكسير عصي خشبية | خليفة بكاري | v | |||
ريان بقاس | v | ||||
المرابطي إكرام | v | ||||
المرابطي ليلى | v | ||||
لمسعودي لعربي | v | ||||
محمد العمراوي | v | ||||
عبد الكريم بنفيطون | v | ||||
أيوب أبرداع | v | ||||
هيثم بقاس | v |
كما شاركت في البطولة الوطنية فرق صغار و شبان في التباري و التي نظمت يوم10/07/2011 و حصلت التالي:
الفئة | الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | ||
فريق الإناث صغار | - المرابطي ليلى | v | ||
-المرابطي إكرام | v | |||
-العرفاوي ماجدة | v |
شاركت الجمعية في دوري التباري المنظم يوم 22/08/2011 بنادي سوسيو رياضي لالة خديجة بسلا بفريق مؤلف من 4 فتيات و 10 صبيان و حصلت على:
الأسماء | الميداليات | ||
الذهبية | الفضية | النحاسية | |
ريان بقاس | v | ||
شيماء إفلح | v | ||
فراوي شيماء | v | ||
أميمة منياخ | v | ||
مهدي الساسي | v | ||
يوسف أزخمام | v | ||
نوفل الرحيمي | v | ||
ندير حمزة | v | ||
محمد سعيد | v | ||
حمزة لمسيح | v | ||
أسامة مازة | v | ||
أيوب لمسيح | v | ||
بنعيسى يوسف | v | ||
محمد الذهبي | v |
فيما يخص إمتحان الأحزمة السوداء فقد حصل على الحزام الأسود من الدرجة الأولى كل من
- هيثم بقاس
- أيوب أبرداع
و بعد المشاركة في تكوين في التحكيم تخرج حكما كل من سعيد الساسي، أيوب أبرداع، هيثم بقاس.
0 التعليقات:
إرسال تعليق